LOGIN

98年 6 月捐款明細表
無標題文件
財團法人台北市立心慈善基金會 98年 6 月捐款明細表
月份 編 號 姓  名  金  額
6 007035 馬裕豐    君                 1,000
6 007036 杜雅鈴    君                 1,000
6 007037 十方善信                  80,000
6 007038 台北市大稻江獅子會                20,000
6 007039 翁仁輝     君                 1,000
6 007040 謝雅慧    君                  1,266
6 007041 慈安宮  白米肆佰斤 
6 007042 黃也賢    君                  2,000
6 007043 許羅美信    君                  1,200
6 007044 林蘭因    君                    800
6 007045 顏莉敏    君                  1,000
6 007046 無名氏                 1,662
6 007047 謝雅慧    君                 1,266
4 007048 陳麗朱    君                 1,000
4 007049 吳山旗   君                  1,000
4 007050  廖敏慧    君                 1,000
4 007051 吳萬寶     君                 1,000
4 007052 陳宋秀菊     君                     500
4 007053  陳文福    君                    500
4 007054 許雅苓    君                 1,000
6 007055 陳麗朱    君                 2,000
6 007056 吳山旗    君                  2,000
6 007057 廖敏慧    君                 2,000
6 007058 吳萬寶    君                 2,000
6 007059 陳宋秀菊    君                 1,000
6 007060 陳文福    君                  1,000
6 007061 許雅苓    君                 2,000
6 007062 孫薰懋    君                    600
6 007063 區桂芝    君                 5,000
6 007064 梁錫章     君                    500
6 007065 許瓊文    君                  2,400
6 007066 劉瓊月    君                    200
6 007067 佑民愛心會 李玉梅    君                 2,000
6 007068 佑民愛心會 李國基      君                  1,000
6 007069 呂柏陞     君                    200
6 007070 陳素貞    君                    500
6 007071 徐秋菊     君                    500
6 007072 劉桂伶     君                    500
6 007073 申新財     君                  1,000
6 007074 周國忠 黃美禎     君                    500
6 007075 陳秋利     君                    500
6 007076 劉桂伶     君                     500
6 007077 無名氏(從郵局捐)                     100
6 007078 黃美玉     君                  4,927
6 007079 蕭振雄   君 閤家                  1,000
6 007080 薛林幼     君                    300
6 007081 陳瑞源     君                 3,000
6 007082 無名氏    君                    242
6 007083 無名氏                  1,500
6 007084 黃嬿蓉    君                   1,600
6 007085 莊展昌    君                    615
6 007086 黃也賢    君                     973
6 007087 梁培原    君                     500
6 007088 昂桂花    君                      400
6 007089 陳世寬    君                     200
6 007090 詹秀    君                 1,136
6 007091 張美珠    君                    1,200
6 007092 黃也賢    君                  6,200
6 007093 劉素芬     君                15,000
6 007094   康寧社區                  1,000
6 007095  劉昱澤    君                  1,000
6 007096  林明顯    君                 1,000
6 007097 傅慧茹    君                  1,000
6 007098 邱吳僅治     君                 1,000
6 007099 黃振豪    君                     500
6 007100 劉桂伶    君                    500
6 007101 無名氏                  1,400
6 007102 台北天后宮     白米伍佰斤 
6 007103 黃也賢     君                     500
6 007104 謝開興     君                  1,470
6 007105 林清姐    君                    200
6 007106 陳郭寶玉    君                     200
6 007107 謝開興    君                 2,970
6 007108 張鄭益    君                 5,000
6 007109  林王夾    君                     500
6 007110 詹孟嘉    君                    200
6 007111 唐鳳閣    君                 1,000
6 007112 洪錦花    君                  2,000
6 007113 四川小吃分店                   1,000
6 007114 雷素蘭    君                 1,000
6 007115 劉桂伶    君                      500
6 007116 黃先生                 3,000