LOGIN

99年3月

 

財團法人台北市立心慈善基金會99年3月捐款明細表  
       
       
月份 編 號 姓      名 金  額
3 8003 台北天后宮 白米伍百斤
3 8004 林欐嫚    3,000
2 8005 陳小姐 3,000
2 8006 廖婉妤    1,000
2 8007 蘇肇寬    100
3 8008 蕭有為    500
3 8009 林陳抱     1,200
2 8010 洪尹婷    500
2 8011 吳文中    1,000
2 8012 洪瑋婷    1,000
2 8013 李青苑    1,000
2 8014 賴嬿竹    1,000
2 8015 馮貞慈    1,000
2 8016 林淑媛    1,000
2 8017 潘孟鉉    3,000
2 8018 余雅婷    500
2 8019 趙至品    1,000
3 8020 王張志華    2,000
3 8021 陳康蓉    1,000
2 8022 劉桂伶    500
2 8023 黃乾祥 吳月理    2,000
3 8024 雷素蘭    1,000
3 8025 徐秋菊    500
3 8026 陳瑞源    3,000
3 8027 葉麗玉    1,000
3 8028 梁錫章    500
3 8029 劉桂伶    500
3 8030 馬裕豐    1,000
3 8031 劉素玲    1,000
3 8032 曾柏元    200
3 8033 宙忠仁    作廢
3 8034 李維哲 孟佳葳     1,000
3 8035 楊芳蓉    500
3 8036 宋文忠    500
3 8037 張如慧    500
3 8038 宋俊諺    500
3 8039 宋宥臻    500
3 8040 張顏峰    500
3 8041 張陳網市    500
3 8042 張鈞翔    500
3 8043 張黃綢    660
3 8044 無名氏 19,400
3 8045 傅慧茹    1,000
3 8046 許平順    50,000
3 8047 巨室不動產仲介經紀有限公司 2,000
3 8048 黃筱棻    1,000
3 8049 黃士頎    500
3 8050 呂麗雲    500
3 8051 陳秋利    500
3 8052 劉桂伶    500
3 8053 劉瓊月     200
3 8054 無名氏 1,000
3 8055 無名氏 600
3 8056 陳俊德    3,000
3 8057 周國忠 黃美禎    500
3 8058 無名氏 300
3 8059 無名氏 10,000
3 8060 無名氏 5,000
3 8061 李旻穎    800
3 8062 黃素鈴     800
3 8063 財團法人臺北市私立愛愛院 2,000
3 8064 高有財    4,270
3 8065 劉昱澤    1,000
3 8066 許惠敏    5,000
3 8067 無名氏 720
3 8068 統一數位翻譯股份有限公司 3,000
3 8069 廖珮如    200
3 8070 郭清風     200
3 8071 佑民愛心會 李玉梅    2,000
3 8072 佑民愛心會 李國基    1,000
3 8073 陳碧珍    600
3 8074 林王夾    500
3 8075 曾淑鳳    300
3 8076 劉桂伶    500
3 8077 無名氏 1,280
3 8078 無名氏 800
3 8079 吳德能  黃美玉  吳杰倫  張仰孟    3,000
3 8080 謝玉鳳 250
3 8081 無名氏 4,800
3 8082 許漢河    2,000
3 8083 無名氏 1,215
3 8084 薛林幼    200
3 8085 邱吳僅治    1,000
3 8086 吳震德    500
3 8087 廖碧連    500
3 8088 呂柏陞    200
3 8089 姚唐生    2,005
3 8090 劉桂伶    500
3 8091 楊承宇    200
3 8092 許椿松    2,000
3 8093 黃鳳凰    2,000
3 8094 劉素芬    10,000
3 8095 胡智凱     3,000
3 8096 陳謂智    2,500
3 8097 林良維    500
3 8098 吳信杰    200
3 8099 吳晨群    100
3 8100 郭浚銘    50
3 8101 唐鳳閣     1,000
3 8102 詹孟嘉     200
3 8103 四川小吃分店 1,000
3 8104 郭鳴忠    300
3 8105 陳麗朱    1,000
3 8106 吳山旗    1,000
3 8107 廖敏慧    1,000
3 8108 吳萬寶    1,000
3 8109 陳宋秀菊    500
3 8110 陳文福    500
3 8111 吳瑞昌    1,000
3 8112 無名氏 740
3 8113 陳小姐 3,000
3 8114 姚唐生    2,000
3 8115 劉桂伶    500
3 8116 巨室不動產仲介經紀有限公司 2,000
3 8117 王旭陞    200
3 8118 無名氏 487
3 8119 許炳仁    600
3 8120 盧益祥  董事 500
3 8121 實川商業股份有限公司 2,000
3 8122 張素真    500
3 8123 吳慧貞    1,000
3 8124 林添泉    100
3 8125 劉素芬    1,000
3 8126 傅貽平     1,000
3 8127 黃顯晃    2,000
3 8128 劉素芬    5,000
       
    總 計: 229,477