LOGIN

99年2月

 

財團法人台北市立心慈善基金會2月捐款明細表  
       
月份 編 號 姓      名 金  額
2 7886 張麗卿    30,000
2 7887 陳瑞源    3,000
2 7888 鄭淳良    15,000
2 7889 台北西門扶輪社 50,000
2 7890 台北信義扶輪社 10,000
2 7891 台北文山扶輪社 10,000
2 7892 台北中興扶輪社 10,000
2 7893 台北城西扶輪社 10,000
2 7894 金門扶輪社 10,000
2 7895 台北市艋舺扶輪社 50,000
2 7896 新和國際同濟會 33,000
1 7897 陳怡蓁    10,000
1 7898 藝能視覺整合傳播有限公司 5,000
1 7899 闕碧芬    2,000
1 7900 鍾弘治    1,000
1 7901 李詩瑀    1,000
1 7902 林明顯    1,000
1 7903 蘇秀雲    500
1 7904 劉桂伶    500
2 7905 林資淵    20,000
2 7906 黃俊憲    12,000
2 7907 洪曼只     2,000
2 7908 傅慧茹    1,000
2 7909 黃筱棻    1,000
2 7910 黃士頎    500
2 7911 呂麗雲     500
2 7912 林蘭因    1,200
2 7913 金源珍銀樓 3,000
2 7914 育盛藝品店 200
2 7915 劉周秀    200
2 7916 無名氏 1,000
2 7917 蓮石坊 200
2 7918 萬興藝品店 200
2 7919 順億行 1,000
2 7920 中美嘉吉股份有限公司 4,495
1 7921 無名氏 2,000
2 7922 王瓊萩 1,000
2 7923 佑民愛心會 李玉梅    2,000
2 7924 佑民愛心會 李國基    1,000
2 7925 劉桂伶    500
2 7926 薛林幼    300
2 7927 ㄧ協榮股份有限公司 5,000
2 7928 巖清寺 50,000
2 7929 吳震德    1,000
2 7930 廖碧連    1,000
2 7931 無名氏 1,000
2 7932 無名氏 607
2 7933 無名氏 100
2 7934 張瑞珍     1,000
2 7935 蔣泰昌    920
2 7936 陳世寬    200
2 7937 廖珠代    1,000
2 7938 馬裕豐    1,000
2 7939 周國忠 黃美禎    500
2 7940 許仁壽    100,000
2 7941 鄭瑞堯     1,000
2 7942 邱于熊     1,000
2 7943 高平    1,000
2 7944 陳秋利    500
2 7945 徐秋菊    500
2 7946 劉瓊月    200
2 7947 梁錫章    500
2 7948 闕美玲    5,000
2 7949 臺灣證券交易所 250,000
2 7950 鄭詠軒    1,000
2 7951 張孝誠    1,000
2 7952 詹淑媛    2,000
2 7953 林明顯    1,000
2 7954 呂柏陞    200
2 7955 方志豪    300
2 7956 馬峻濠    1,000
2 7957 許惠敏    10,000
2 7958 無名氏(從郵局捐) 370,000
2 7959 無名氏(從郵局捐) 250,000
2 7960 劉桂伶    500
2 7961 林徐麗紅    10,000
2 7962 林徐麗紅    10,000
2 7963 林天棟    10,000
2 7964 李美莉    1,001
2 7965 袁炎平    500
2 7966 JOHNNY MAI 麥尚龍    200
2 7967 王旭陞    200
2 7968 張九嬰    10,000
2 7969 夏雲珍    600
2 7970 無名氏 1,320
2 7971 無名氏 540
2 7972 鄭乾利    1,000
2 7973 程美文    500
2 7974 林王夾    500
2 7975 無名氏 5,527
2 7976 無名氏 600
2 7977 黃也賢    330
2 7978 劉桂伶    500
2 7979 郭鳴忠    300
2 7980 無名氏 1,100
2 7981 無名氏 6,690
2 7982 吳山旗    1,000
2 7983 廖敏慧    1,000
2 7984 吳萬寶    1,000
2 7985 陳文福    500
2 7986 陳宋秀菊    500
2 7987 林安平    500
2 7988 鄭振壽    500
2 7989 張進發    500
2 7990 吳文盛    500
2 7991 吳瑞昌    1,000
2 7992 許炳仁    600
2 7993 盧益祥  董事 500
2 7994 實川商業股份有限公司 2,000
2 7995 張素真    500
2 7996 吳慧貞    1,000
2 7997 林添泉    100
2 7998 劉素芬    1,000
2 7999 和廷傢具設計有限公司 50,000
2 8000 傅貽平    1,000
2 8001 黃顯晃    2,000
2 8002 唐小嵐    1,000
       
    總 計: 1,495,430