LOGIN

98年11月捐款明細

 

       
財團法人台北市立新慈善基金會11月捐款明細表  
       
       
月份 編 號 姓      名 金  額
11 7527 華嘉祥    白米壹佰斤
11 7528 詹守仁    30,000
11 7529 許水鳳    3,400
11 7530 曾江彰    1,000
11 7531 劉素玲    1,000
11 7532 無名氏 2,538
11 7533 無名氏 418
11 7534 黃也賢     2,000
11 7535 台北天后宮 白米伍佰斤
11 7536 無名氏 1,300
11 7537 張美珠     1,200
11 7538 無名氏 250
11 7539 陳瑞源    3,000
11 7540 黃也賢    8,000
11 7541 黃嬿蓉    1,600
11 7542 楊寶琴    100
11 7543 陳瑞源     7,664
11 7544 無名氏 6,630
11 7545 無名氏 102
11 7546 謝雅慧    724
11 7547 張美枝    250
10 7548 林婷婷    5,000
11 7549 黃筱棻    1,000
11 7550 呂麗雲    500
11 7551 黃士頎    500
11 7552 鄭媚華    500
11 7553 馬裕豐    1,000
11 7554 梁錫章    500
11 7555 劉桂伶    500
11 7556 蘇景盟    200
11 7557 佑民愛心會 李玉梅    2,000
11 7558 易元勳    1,000
11 7559 佑民愛心會 李國基     1,000
11 7560 陳秋利    500
11 7561 許椿松    2,000
11 7562 無名氏 2,650
11 7563 申新財    1,000
11 7564 周國忠 黃美禎    500
11 7565 徐秋菊    500
11 7566 傅慧茹    1,000
11 7567 呂柏陞     200
11 7568 劉瓊月     200
11 7569 鄭阿樟    400
11 7570 黃麗華    400
11 7571 張美珠    400
11 7572 黃也賢    1,600
11 7573 賴維宏    3,200
11 7574 陳瑞源    333
11 7575 謝雅慧    190
11 7576 鄭金娟    1,000
11 7577 陳碧珍    600
11 7578 台北市日本工商會 40,000
11 7579 許慶豐     10,000
11 7580 四川小吃分店 1,000
11 7581 陳怡蓁    2,000
11 7582 周雿權    1,000
11 7583 楊麗昭     500
11 7584 廖珠代    1,000
11 7585 蔡嘉 蔡宜學 蔡賢士 蔡宜宏 李天佐 2,000
11 7586 邱吳僅治    1,000
11 7587 無名氏 3,620
11 7588 魏基益    4,000
11 7589 劉桂伶    500
11 7590 王旭陞    200
11 7591 賴素珍    5,000
11 7592 林王夾     500
11 7593 薛林幼    200
11 7594 財團法人永大社會福利基金會 200,000
11 7595 黃也賢    1,000
11 7596 無名氏 2,646
11 7597 郭鳴宗    300
11 7598 劉桂伶    500
11 7599 陳世寬    200
11 7600 鄭介駒    500
11 7601 無名氏  
11 7602 林蘭因    1,000
11 7603 許瓊文    2,400
11 7604 許炳仁    600
11 7605 盧益祥  董事 500
11 7606 實川商業股份有限公司 2,000
11 7607 張素真     500
11 7608 吳慧貞     1,000
11 7609 林添泉    100
11 7610 唐小嵐    1,000
11 7611 無名氏 500
11 7612 楊雅琦    900
    總 計: 390,215