LOGIN

98年8月捐款明細表
  財團法人台北市立心慈善基金會 8月捐款
月份 編 號 姓      名 金  額
8 7202 台北天后宮 白米伍佰斤
7 7203 許炳仁    600
7 7204 盧益祥  董事 500
7 7205 實川商業股份有限公司 2,000
7 7206 張素真     500
7 7207 吳慧真    1,000
7 7208 隆太科技有限公司 10,000
7 7209 李英華     2,000
7 7210 鍾華玉     300
8 7211 詹孟嘉     200
8 7212 廖珠代    1,000
8 7213 劉桂伶     500
8 7214 呂柏陞     200
8 7215 吳德能  黃美玉  吳杰倫  張仰孟 2,000
8 7216 林山龍     5,600
8 7217 顏莉敏    1,000
8 7218 張美珠    1,600
8 7219 無名氏 1,083
8 7220 柯太極    30,000
8 7221 馬裕豐    1,000
8 7222 梁錫章    500
8 7223 黃正宗    200
8 7224 張歐寶秀    2,000
8 7225 陳秋利    500
7 7226 陳麗朱    1,000
7 7227 吳山旗    1,000
7 7228 廖敏慧    1,000
7 7229 吳萬寶     1,000
7 7230 陳宋秀菊    500
7 7231 陳文福    500
7 7232 許雅苓    1,000
8 7233 陳麗朱    1,000
8 7234 吳山旗    1,000
8 7235 廖敏慧    1,000
8 7236 吳萬寶    1,000
8 7237 陳宋秀菊    500
8 7238 陳文福    500
8 7239 許雅苓    1,000
8 7240 財團法人台北市誠善文教基金會 70,000
8 7241 鄭乾利    1,000
8 7242 周國忠   黃美禎    500
8 7243 楊寶琴    100
8 7244 陳世寬    200
8 7245 鄭介駒     500
8 7246 陳朝勝    3,000
8 7247 蔡美怡     500
8 7248 陳麗珠    500
8 7249 謝彥斌     1,000
8 7250 許雅慧    500
8 7251 陳金葉    500
8 7252 陳秀玉    500
8 7253 李靖瑜    1,000
8 7254 黃素鈴    2,000
8 7255 李米妹     2,000
8 7256 蘇莉妤全家 1,000
8 7258 黃麗華     1,000
8 7260 詹麗鳳     1,000
8 7262 翁敏治 君 2,000
8 7264 吳美真    1,000
8 7266 蔡春珍    200
8 7267 蘇素香  君 1,000
8 7268 楊蘭香    3,000
8 7269 林麗珠    500
8 7270 卓春桃  君 100
8 7271 吳秀卿  君 5,000
8 7272 周琪華  君 1,000
8 7273 沈淑梅  君 1,000
8 7274 井素珠  君 1,000
8 7275 張李英香  君 1,000
8 7276 楊麗招  君 200
8 7277 呂輝  君 500
8 7278 陳淑玲  君 200
8 7279 黃秀勤  君 500
8 7280 陳淑芳  君 200
8 7281 曹碧媛  君 200
8 7282 張家銘  君 200
8 7283 蘇洋佐  君 200
8 7284 魏健良  君 200
8 7285 魏韻讚  君 200
8 7286 張淑娟  君 208
8 7287 方政博  君 15,000
8 7288 財團法人永大社會福利基金會 200,000
8 7289 財團法人永大社會福利基金會 300,000
8 7290 曾超     600
8 7291 黃世宗      600
8 7292 黃文怡     600
8 7293 黃文毅      600
8 7294 黃文承     600
8 7295 鄭翔    3,000
8 7296 佑民愛心會 李玉梅    2,000
8 7297 佑民愛心會 李國基    1,000
8 7298 劉桂伶    500
8 7299 徐秋菊    500
8 7300 劉瓊月    200
8 7301 傅慧茹    1,000
8 7302 廖婉妤    1,000
8 7303 林王夾    500
8 7304 薛林幼    300
8 7305 陳達成    100
8 7306 陳亭宏    100
8 7307 陳詩文    500
8 7308 楊淑芬     300
8 7309 李桂梅    1,000
8 7310 趙睿彬    1,000
8 7311 高豐昌     1,000
8 7312 麥淑姝     630
8 7313 洪月娥     100
8 7314 李快女     1,000
8 7315 林瑞蘭    1,000
8 7316 四川小吃分店 1,000
8 7317 邱于熊    1,000
8 7318 葉依伶     200
8 7319 謝宗震    100
8 7320 曾淑鳳     500
8 7321 王旭陞    200
8 7322 林明顯     1,000
8 7323 林美華    500
8 7324 陳家甄    500
8 7325 洪金桐  董事 3,200
8 7326 林婷婷    3,000
8 7327 劉桂伶    500
8 7328 郭鳴宗    300
8 7329 郭家璇    50
8 7330 劉桂伶    500
8 7331 黃先生 3,000
8 7332 楊合欗    1,000
8 7333 王翠蘭    1,000
8 7334 葉妙芳    1,000
8 7335 游秀美    2,000
8 7336 吳子婕     1,000
8 7337 高駿為    500
8 7338 莊逸蓁    500
8 7339 高政治    500
8 7340 高嘉玲    500
8 7341 高懷靖    500
8 7342 許炳仁    600
8 7343 盧益祥  董事 500
8 7344 實川商業股份有限公司 2,000
8 7345 張素真     500
8 7346 吳慧貞    1,000
8 7347 洪世保    3,000
8 7348 唐小嵐    1,000
8 7349 陳瑞源    3,000
8 7350 劉桂伶    500
8 7351 無名氏 1,300
    總 計: 758,871