LOGIN

98年 5月捐款明細表
無標題文件
財團法人台北市立心慈善基金會 98年 5月捐款明細表
月份 編 號 姓      名  金  額
5 006946 台北天后宮             730,000
5 006947  佑民愛心會 李玉梅     君                 2,000
5 006948 佑民愛心會 李國基      君                 1,000
5 006949 馬裕豐     君                 1,000
5 006950 鄭媚華     君                    500
5 006951 詹承軒     君                    100
5 006952 徐秋菊      君                     500
5 006953 謝靖瑩     君                    100
5 006954 陳泓睿     君               15,552
5 006955 黃先生                 3,000
5 006956 陳彥良     君                 1,000
5 006957 林彩    君                 4,000
5 006958  陳月翠     君                 2,000
5 006959 林婷婷     君                 5,000
5 006960 高春    君                 2,000
5 006961 劉桂伶     君                    500
5 006962 薛林幼    君                    300
5 006963 陳素貞     君                    300
5 006964 劉瓊月     君                    200
5 006965 周國忠 黃美禎    君                    500
5 006966 秦瓊華    君                 1,000
5 006967 顏莉敏     君                 1,000
5 006968 無名氏                      240
5 006969 黃也賢     君                     720
5 006970 陳玟妤     君                 1,020
5 006971  李旻穎     君                    480
5 006972 許珺涵     君                    540
5 006973 林蘭因    君                    240
5 006974 陳貞如     君                    780
5 006975 劉昱澤    君                 1,000
5 006976 陳秋利    君                    500
5 006977 曾淑鳳    君                    300
5 006978 呂柏陞    君                    200
5 006979  無名氏                  1,911
5 006980 無名氏                 1,260
5 006981 陳瑞源    君                 3,000
5 006982 林王夾     君                      500
5 006983 無名氏                    801
5 006984 無名氏                  2,654
5 006985 楊惠淳                 3,937
5 006986 邱于熊     君                 1,000
5 006987 梁錫章    君                    500
5 006988 陳嶽     君                 5,000
5 006989 林蘭因    君                    180
5 006990 李旻穎     君                       60
5 006991 林潔茹    君                    300
5 006992 歐陽志成    君                 1,000
5 006993 黃筱棻    君                 1,000
5 006994 林明顯     君                  1,000
5 006995 黃士頎      君                    500
5 006996 呂麗雲    君                    500
5 006997 劉桂伶    君                    500
5 006998 唐鳳閣     君                 1,000
5 006999 雷素蘭    君                 1,000
5 007000  陳碧珍    君                     600
5 007001 劉桂伶     君                    500
5 007002 林燈添    君                    356
5 007003 台北天后宮   白米伍佰斤 
5 007004 羅秀華    君                  8,000
5 007005 王旭陞    君                    200
5 007006 陳世寬    君                    200
5 007007 傅慧茹     君                  1,000
5 007008 劉連香    君                    1,000
5 007009 王瑛    君                  1,000
5 007010 許淑貞    君                  1,000
5 007011 謝俊雄    君                 1,000
5 007012 周溢華    君                 1,000
5 007013 柯秀華     君                 1,000
5 007014 莊又樺    君                 1,000
5 007015 林彥亨    君                 1,000
5 007016 宋秀蓮     君                 1,000
5 007017 陳小姐                 3,000
5 007018 蕭裔芬    君                    500
5 007019 陳淑麗     君                     300
5 007020 陳怡蓁    君                  2,000
5 007021 劉桂伶     君                     500
5 007022  詹孟嘉    君                    200
5 007023 楊寶琴     君                     100
5 007024  陳若嫈     君               10,000
5 007025  四川小吃分店                  1,000
5 007026 王質彬    君                 1,000
5 007027 許炳仁    君                      600
5 007028 盧益祥  董事                     500
5 007029 實川商業股份有限公司                  2,000
5 007030 張素真    君                    500
5 007031 吳慧貞    君                 1,000
5 007032 林添泉     君                     400
5 007033 方淑珍    君                  1,000
5 007034 郭清風    君                     200