LOGIN

98年 4月捐款明細表
財團法人台北市立心慈善基金會 98年 4月捐款明細表
月份 編 號 姓      名  金  額
4 006880  陳怡蓁   君                 3,000
4 006881 利劉玉蘭    君                     500
4 006882 馬裕豐     君                  1,000
4 006883 林宜興     君                  1,000
4 006884 薛林幼     君                     300
4 006885 吳銀玲     君                  3,000
4 006886 鄭翔     君                  3,000
4 006887 杜雅鈴    君                 1,000
4 006888 李快女    君                  1,000
4 006889 佑民愛心會 李玉梅    君                  2,000
4 006890 張歐寶秀     君                  2,000
4 006891 佑民愛心會 李國基    君                 1,000
4 006892    陳秋利     君                    500
4 006893 楊秀英    君                     100
4 006894 顏莉敏    君                 1,000
4 006895 龐志生    君                 9,500
4 006896 周國忠 黃美禎      君                    500
4 006897 梁培原   君                    500
4 006898 徐秋菊      君                    500
4 006899 劉瓊月   君                     200
4 006900  唐鳳閣     君                 1,000
4 006901 秦瓊華    君                     500
4 006902  四川小吃分店                  1,000
4 006903  梁錫章    君                     500
4 006904 曾淑鳳    君                     300
4 006905 陳世寬    君                    200
4 006906 鄭介駒    君                    200
4 006907 高彩雲    君                    500
4 006908 無名氏                   1,500
4 006909 無名氏(從郵局捐)                     200
4 006910 呂柏陞     君                    200
4 006911 雷慈恩     君                  1,500
4 006912 無名氏                    300
4 006913 謝雅慧     君                 2,832
4 006914 劉昱澤    君                 1,000
4 006915 劉桂伶    君                     500
4 006916 無名氏(從郵局捐)                    100
4 006917 黃慧珍    君                 3,000
4 006918 邱吳僅治    君                  1,000
4 006919 詹孟嘉    君                    500
4 006920 郭乃萁    君                      200
4 006921 許平順     君                50,000
4 006922  田定光     君                 3,000
4 006923 戚正      君                    800
4 006924 戚璦       君                     715
4 006925 台北天后宮  白米伍佰斤 
4 006926 鍾小元    君                    600
4 006927 林靜美   君                     125
4 006928 林王夾    君                     500
4 006929 郭明宗   君                    300
4 006930  財團法人家樂福文教基金會   十鼓擊樂團票 
4 006931 無名氏                 1,086
4 006932 許炳仁    君                    600
4 006933 盧益祥  董事                    500
4 006934 實川商業股份有限公司                  2,000
4 006935 張素真    君                    500
4 006936 吳慧貞    君                 1,000
4 006937 林添泉    君                    400
4 006938 方淑珍    君                 1,000
4 006939 易元勳    君                  1,000
4 006940 雷素蘭    君                  1,000
4 006941 郭家耀    君                       50
4 006942 林明顯    君                   1,000
4 006943 林佩仱    君                     500
4 006944 廖珠代     君                  1,000
4 006945 傅慧茹     君                   1,000