LOGIN

98年 2 月捐款明細表
無標題文件
財團法人台北市立心慈善基金會 98年  2 月捐款明細表
月份 編 號 姓      名  金  額
2 006676 黃也賢  君                 3,600
2 006677 張鄭益  君                 3,600
2 006678 張乃元  君                    500
2 006679 鄭淳良  君                    200
2 006680 鄭瑜君   君                    200
2 006681 王瑄暘  君                    600
2 006682 王俞焱   君                    600
2 006683 張麗雪  君                    600
2 006684 鄭進義  君                 3,600
2 006685 黃金玉  君                 3,600
2 006686 張金章 張李幼  君                  7,200
2 006687 何雪芳  君                 3,600
2 006688 林欐嫚   君                 3,600
2 006689 顏秀玲  君                 3,600
2 006690 馬裕豐  君                 1,000
2 006691 雷素蘭  君                 1,000
2 006692 無名氏(從郵局捐)                    200
2 006693 泰鄉食品行                  6,000
2 006694 曾睿宇  君                 1,000
2 006695 劉昱澤  君                  1,000
2 006696 劉桂伶  君                     500
2 006697 薛林幼  君                     300
2 006698 顏秀如  君                     200
2 006699 袁慶西  董事                 1,000
2 006700 無名氏                    760
2 006701 种金蟾   君                 2,000
2 006702 台北市廣州街夜市自治會蔡會長               10,000
2 006703 佑民愛心會 李玉梅                 2,000
2 006704 寶成土木包工業                  1,000
2 006705 佑民愛心會 李國基                  1,000
2 006706 梁錫章                    500
2 006708 陳世寬                    200
2 006709 顏莉敏  君                 1,000
2 006710 萬實業商行                30,000
2 006711 萬實業商行               30,000
2 006712 無名氏                    400
2 006713 楊秀英                    200
2 006714 秦瓊華  君                 1,000
2 006715 秦瓊華  君                 1,000
2 006716 徐秋菊  君                    500
2 006717 周國忠 黃美禎   君                       500
2 006718 陳秋利   君                    500
2 006719 劉瓊月  君                    200
2 006720 詹孟嘉  君                    200
2 006721 四川小吃分店                   1,000
2 006722 賴映羽  君                    600
2 006723 呂柏陞  君                    200
2 006724 林水源  君                 5,000
2 006725 林宏璟  君                  5,000
2 006726 丁貴美  君                 1,000
2 006727 陳俊德  君                  3,000
2 006728 傅慧茹   君                  1,000
2 006729 鄭淳良   君                15,000
2 006730 張麗卿   君               30,000
2 006731 黃宇萱   君                    200
2 006732 黃宇寬   君                     200
2 006733 黃也賢   君                 1,600
2 006734 張美珠   君                 1,600
2 006735 黃勺娟 君                 1,000
2 006736 劉桂伶  君                    500
2 006737 宋瓊娥  君               20,000
2 006738 簡正順   君                  5,000
2 006739 江季璇  君                 3,600
2 006740 邱吳僅治  君                  1,000
2 006741 劉桂伶  君                     500
2 006742 林欐嫚   君                    800
2 006743 陳映妤   君                    500
2 006744 莊安琪   君                 1,000
2 006745 葉東鴻   君                    700
2 006746 黃建傑   君                    700
2 006747 童詩程   君                    200
2 006748 黃也賢   君                 2,503
2 006749 台北天后宮  白米伍佰金 
2 006750 李佩玲   君                  1,000
2 006751 唐鳳閣   君                 1,000
2 006752 鴻海精密工業股份有限公司
職工福利委員會 
            120,000
2 006753 林王夾   君                    500
2 006754 林資淵   君                  5,000
2 006755 林明顯   君                 1,000
2 006756 曾淑鳳   君                    300
2 006757  張鄭益   君                 2,000
2 006758 陳瑞源   君                 3,000
2 006759  林彥佑  君                      500
2 006760 陳瑞娟   君                    520
2 006761 方淑珍  君                  1,000
2 006762 許炳仁   君                    600
2 006763 連素貞   君                    200
2 006764 盧益祥  董事                      500
2 006765 實川商業股份有限公司                 2,000
2 006766 張素真   君                    500
2 006767 吳慧貞   君                  1,000
2 006768 財團法人愛心第二春文教基金會               200,000
2 006769 陳小姐                  3,000
2 006770 無名氏                 2,338
2 006771 黃也賢                 1,600
2 006772 易元勳    君                    1,000
2 006773  劉桂伶   君                     500
3 006838 陳麗朱  君                  1,000
3 006839 吳山旗    君                 1,000
3 006840 廖敏慧    君                 1,000
3 006841 吳萬寶   君                  1,000
3 006842 林志鴻    君                 1,000
3 006843 陳宋秀菊     君                      500
3 006844  陳文福    君                     500
3 006845 許雅苓    君                 1,000