LOGIN

98年 1 月捐款明細表
財團法人台北市立心慈善基金會   98年   1 月捐款明細表
月份 編 號 姓 名   金  額 
1 006550 吳惠容                        30,000
1 006551 林張秀真   白米參佰斤 
1 006552 莊于萱   白米壹佰斤 
1 006553 台北天后宮   白米伍佰斤 
1 006554 吳振益                        20,000
1 006555 簡豊庭  黃脡馭                          3,000
1 006556 佑民愛心會 李玉梅                          2,000
1 006557 馬裕豐                          1,000
1 006558 王媛儀                          1,000
1 006559 佑民愛心會 李國基                           1,000
1 006560 林宜興                           1,000
1 006561 劉桂伶                               500
1 006562 梁錫章                             500
1 006563 蘇景盟                              200
1 006564 蕭振雄                          1,000
1 006565 無名氏                             640
1 006566 財團法人台北市艋舺龍山寺                      860,000
1 006567 一協榮股份有限公司                          5,000
1 006568 嬌生股份有限公司  嬰兒沐浴乳 
1 006569 嬌生股份有限公司   嬰兒乳液 
1 006570 林珮仱                             500
1 006571 施鵬清                           1,000
1 006572  廖婉妤                           1,000
1 006573 杜雅鈴                          1,000
1 006574 詹淑媛                           2,000
1 006575 劉瓊月  君                             200
1 006576 許慶豐  君                        10,000
1 006577 黃筱棻  君                          1,000
1 006578 呂樹欉   君                             500
1 006579 利玉蘭  君                             500
1 006580 呂麗雲  君                             500
1 006581 黃士頎  君                             500
1 006582 徐秋菊  君                              500
1 006583 陳王春江  君                             500
1 006584 陳秋利  君                             500
1 006585 顏志安  君                             200
1 006586 詹孟嘉  君                             200
1 006587 永和社大關懷社                        10,000
1 006588 無名氏                          3,000
1 006589 周國忠 黃美禎  君                             500
1 006590 王院長   建煊                        36,000
1 006591 黃也賢  君                          2,000
1 006592 無名氏                             200
1 006593 董光世  君                        20,000
1 006594 陳麗朱                          1,000
1 006595 吳山旗                          1,000
1 006596 廖敏慧                          1,000
1 006597 吳萬寶                          1,000
1 006598 陳宋秀菊                             500
1 006599 陳文福                              500
1 006600 許雅苓                          1,000
1 006601 林彥佑                          1,526
1 006602 陳瑞源                          3,000
1 006603 陳瑞娟                             500
1 006604 陳世寬                             200
1 006605 鄭介駒                             500
1 006606 包正良                          1,000
1 006607 魏基益                           2,000
1 006608 傅慧茹                          1,000
1 006609 李進輝                          1,000
1 006610 謝華龍                           5,000
1 006611 李英華                           2,000
1 006612 秦瓊華                           1,500
1 006613 許派輝                          1,000
1 006614 高平                          1,000
1 006615 呂柏陞                             200
1 006616 吳德能  黃美玉  吳杰倫                           3,000
1 006617 詹鈺甄  君                           1,800
1 006618 邱于熊  君                          1,000
1 006619 劉桂伶  君                              500
1 006620 林婷婷  君                           3,000
1 006621 四川小吃分店                          1,000
1 006622 王順清  君                             500
1 006623 薛林幼  君                             300
1 006624 愛利來餐坊                           2,100
1 006625 家嘉服飾                          1,000
1 006626 台北市廣州街夜市自治會
蔡會長溪浚 
                         5,000
1 006627 麗棣藝品. 金永發茶業                              100
1 006628 王火財  君                          3,600
1 006629 鴻海精密工業股份有限公司
職工福利委員會 
 詳如附件 
1 006630 許淑華  君                          3,600
1 006631 佰逸生物科技企業有限公司                        20,000
1 006632 瑞元資訊股份有限公司                          6,000
1 006633 黃慧珍  君                           3,000
1 006634 葉麗玉  君                          2,000
1 006635 楊悅筑  君                          2,000
1 006636 林明顯  君                          1,000
1 006637 唐鳳閣  君                           1,000
1 006638 涂鄂良  君                          1,000
1 006639  張孝誠  君                          1,000
1 006640 林王夾  君                              500
1 006641 王旭陞  君                             500
1 006642 郭明宗  君                             300
1 006643 顏莉敏  君                          1,000
1 006644 周秘書淑容                              500
1 006645 董總經理大偉                          1,000
1 006646 高春  君                          2,000
1 006647 陳克忠  君                           1,000
1 006648 劉桂伶  君                           5,000
1 006649 洪金桐   君                          2,000
1 006650 李月德  君                          5,000
1 006651 黃美蘭  君                           2,000
1 006652 陳明珠  君                          2,000
1 006653 劉淑惠  君                          1,000
1 006654 宋華  君                          1,000
1 006655 張寶文  君                          1,000
1 006656 張薰方  君  作廢 
1 006657 林珈安  君                          2,000
1 006658 徐秀玲  君                          1,000
1 006659 楊麗雲  君                           1,000
1 006660 黃明寬  君                          3,000
1 006661 楊淑荔  君                          1,200
1 006662 魏彩琴  君                          2,000
1 006663 阮于庭  君                          1,500
1 006664 和廷傢俱設計有限公司                       150,000
1 006665 方淑珍  君                          1,000
1 006666 許炳仁  君                             600
1 006667 莊宏南  君                           2,000
1 006668 盧益祥  董事                              500
1 006669 實川商業股份有限公司                           2,000
1 006670 張素真  君                              500
1 006671 沈啟光  君                          1,000
1 006672 吳慧貞  君                           1,000
1 006673 佳林愛心會  鄧富才  君                        10,000
1 006674  01  006674    黃先生                           3,000
1 006675 陳罔市  君                          1,000
1 006707 張薰方  君                            1,000